Dar de comer a un perro de 20 kg cuesta entre 235,70 € y 708,41 € al año, según el pienso que elijas de los 21 del catálogo con precio publicado y pauta oficial para ese peso.
- El más barato
- 235,70 €
- El más caro
- 708,41 €
- Diferencia en un año
- 472,71 €
- Al mes, el más barato
- 19,66 €
Elegir el más barato en vez del más caro son 472,71 € de diferencia en un año, con el mismo perro. Lo más barato hoy: Brekkies Basic Adult Pollo, Verduras y Cereales, saco de 30 kg a 74,99 €.
| Pienso | Ración diaria | Saco | Al mes | Al año |
|---|---|---|---|---|
| Brekkies Basic Adult Pollo, Verduras y Cereales | 258 g (est.) | 30 kg · 74,99 € | 19,66 € | 235,70 € |
| Eukanuba Life Care Adult Medium Breed Pollo | 235 g | 30 kg · 84,49 € | 20,15 € | 241,57 € |
| Ownat Classic Complet Dog | 325 g | 20 kg · 43,15 € | 21,34 € | 255,93 € |
| Purina Dog Chow Adulto con Pollo | 335 g | 28 kg · 69,99 € | 25,49 € | 305,64 € |
| Ultima Medium-Maxi Adult con Pollo | 240 g | 18 kg · 69,99 € | 28,41 € | 340,62 € |
| Belcando Adult Dinner | 250 g | 12,5 kg · 49,49 € | 30,13 € | 361,28 € |
| Bozita Original Adult | 250 g | 12 kg · 48,99 € | 31,07 € | 372,53 € |
| Advance Adult Medium con Pollo y Arroz | 285 g | 18 kg · 67,99 € | 32,77 € | 392,93 € |
| Happy Dog Medium Fit & Vital | 245 g | 12 kg · 52,99 € | 32,93 € | 394,89 € |
| Belcando Adult Lamb & Rice | 250 g | 12,5 kg · 56,59 € | 34,45 € | 413,11 € |
| Royal Canin Medium Adult | 272 g | 15 kg · 68,49 € | 37,81 € | 453,31 € |
| Nature's Variety Healthy Grain Adult Medium/Maxi Pollo | 235 g | 12 kg · 63,99 € | 38,15 € | 457,40 € |
| Purina Pro Plan Medium Adult Everyday Nutrition con Pollo | 305 g | 14 kg · 62,99 € | 41,77 € | 500,88 € |
| Hill's Science Plan Science Plan Adult Medium con Pollo | 285 g | 14 kg · 67,49 € | 41,82 € | 501,47 € |
| Royal Canin Bulldog Adult | 280 g | 12 kg · 66,49 € | 47,23 € | 566,27 € |
| Acana Red Meat Recipe | 280 g | 14,5 kg · 83,19 € | 48,90 € | 586,35 € |
| Virbac Veterinary HPM Adult Large & Medium | 310 g | 16 kg · 83,73 € | 49,38 € | 592,13 € |
| Virbac Veterinary HPM Adult Neutered Large & Medium | 290 g | 16 kg · 90,10 € | 49,71 € | 596,07 € |
| Acana Adult | 280 g | 17 kg · 99,99 € | 50,13 € | 601,12 € |
| Royal Canin Dalmatian Adult | 267 g | 12 kg · 78,99 € | 53,50 € | 641,50 € |
| Orijen Original | 240 g | 11,4 kg · 92,19 € | 59,08 € | 708,41 € |
Pautas oficiales de fabricante revisadas el 18/08/2026; precios editoriales, el 19/08/2026. Los tomamos de tiendas españolas y son orientativos: no son el precio de hoy en la tienda.
5 piensos cubren ese peso pero no publican precio
Su ración y la duración de su saco son tan reales como las de arriba y las calculamos igual. El coste, no: el fabricante no vende en su web y no copiamos el precio de ninguna tienda. Un cero sería falso y una estimación sería inventada, así que esa columna no existe para ellos.
| Pienso | Ración diaria | Dura el saco | Al año |
|---|---|---|---|
| IAMS Advanced Nutrition Adulto Raza Pequeña/Mediana Pollo Fresco | 275 g | 44 días el de 12 kg | No publicado por el fabricante |
| Josera Chicken & Rice | 240 g | 52 días el de 12,5 kg | No publicado por el fabricante |
| Libra Adult con Pollo | 247 g (est.) | 57 días el de 14 kg | No publicado por el fabricante |
| Purina Dog Menu Perros Adultos con Aves y Verduras | 322 g (est.) | 47 días el de 15 kg | No publicado por el fabricante |
| Purina Friskies Adulto con Buey, Cereales y Verduras | 300 g (est.) | 50 días el de 15 kg | No publicado por el fabricante |
Sin pauta oficial para 20 kg (29 de 55): su tabla no llega a ese peso, así que no hay ración y sin ración no hay coste.
- Advance Adult Maxi con Pollo y Arroz
- Advance Adult Mini con Pollo y Arroz
- Happy Dog Maxi Fit & Vital
- Purina Pro Plan Large Robust Adult Everyday Nutrition con Pollo
- Purina Pro Plan Small & Mini Adult Everyday Nutrition con Pollo
- Royal Canin Beagle Adult
- Royal Canin Bichón Frisé Adult
- Royal Canin Bichón Maltés Adult
- Royal Canin Boxer Adult
- Royal Canin Cavalier King Charles Adult
- Royal Canin Cocker Adult
- Royal Canin Dachshund Adult
- Royal Canin French Bulldog Adult
- Royal Canin German Shepherd Adult
- Royal Canin Giant Adult
- Royal Canin Golden Retriever Adult
- Royal Canin Great Dane Adult
- Royal Canin Jack Russell Terrier Adult
- Royal Canin Labrador Retriever Adult
- Royal Canin Maxi Adult
- Royal Canin Mini Adult
- Royal Canin Miniature Schnauzer Adult
- Royal Canin Pomeranian Adult
- Royal Canin Poodle Adult
- Royal Canin Rottweiler Adult
- Royal Canin Shih Tzu Adult
- Royal Canin West Highland White Terrier Adult
- Royal Canin Yorkshire Terrier Adult
- Virbac Veterinary HPM Adult Small & Toy
Cómo se calcula
Del precio del saco y de lo que dura sale el coste diario, y de ahí el del año. Por eso dos piensos con el mismo precio por kilo pueden separarse cientos de euros: lo que decide el coste no es lo que cuesta el saco, sino cuánto come tu perro de ese saco concreto.
Los precios son editoriales y fechados, no en tiempo real: cada uno lleva su fuente y el día en que se revisó. Los piensos que no publican precio aparecen con su ración y la duración de su saco, pero sin coste — no con un cero.
El método completo, con un ejemplo real del catálogo, está en cómo calculamos.
La cuenta completa, para tu perro
Esta herramienta responde una pregunta. Con el perfil de tu perro se responden todas a la vez y además se comparan: qué piensos le cubren, cuál sale más barato al año y cuánto te ahorrarías cambiando.